費額顯示器
技術指標 | E系列 | F系列 |
顯示方式 | 采用點陣顯示方式,分辨率為192*60 | 采用點陣顯示方式,分辨率為192*60 |
顯示漢字 | 顯示漢字采用24*24點陣方式,每行顯示8個漢字,可顯示4行;漢字顯示也可采用16*16字高80*80、30*30、120*120,內容排布靈活多變 | 顯示漢字采用24*24字高144*144點陣方式,每行顯示8個字,最多可顯示4行 |
點陣模塊 | P5雙色模組 | P6雙色模組 |
外形尺寸 | (長X寬X厚)mm:1050x766x140, 精度:±3mm; | (長X寬X厚)mm:1240x860x140, 精度:±3mm; |
顯示尺寸 | (長X寬)mm:960x480,精度:±3mm; | (長X寬)mm:1150x575,精度:±3mm; |
電源:AC220V±20% 50Hz±4%; 發光強度:〉2000cd/m2; 可視距離:〉30m; 工作溫度:-40℃∽+50℃;工作時長:平均無故障工作時間≥15000小時; 防護等級:IP65;設備可選配語音報價功能。 | ||
采用標準RS232(485/網口均可實現),波特率9600;停止位1,無奇偶校驗;內行國標GB2312一二級漢字;外殼采用鋼板噴塑或不銹鋼制成,顯示部分采用鋼化玻璃密封;可自動或手動多級(8級)調節發光強度,以防止在夜間產生眩光;長期暴露于太陽光的環境條件下,其可見性不能降低。 |